Major League Baseball Predictions
Updated regularly to account for recent games and roster updates.
04/17/2021
| team | score | prob | spread |
|---|
| ARI | 4.5 | 0.578 | |
| WSN | 4.4 | 0.422 | -0.1 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| LAD | 5.0 | 0.696 | |
| SDP | 3.9 | 0.304 | -1.0 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| PIT | 3.7 | 0.434 | |
| MIL | 4.6 | 0.566 | 0.9 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| BAL | 4.8 | 0.696 | |
| TEX | 3.8 | 0.304 | -1.0 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| SFG | 4.5 | 0.72 | |
| MIA | 3.4 | 0.28 | -1.2 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| NYM | 5.5 | 0.526 | |
| COL | 5.8 | 0.474 | 0.3 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| NYM | 5.5 | 0.537 | |
| COL | 5.7 | 0.463 | 0.2 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| CLE | 3.9 | 0.479 | |
| CIN | 4.6 | 0.521 | 0.7 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| DET | 4.4 | 0.547 | |
| OAK | 4.6 | 0.453 | 0.2 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| CHW | 5.8 | 0.692 | |
| BOS | 4.7 | 0.308 | -1.1 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| STL | 4.8 | 0.522 | |
| PHI | 5.1 | 0.478 | 0.4 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| ATL | 4.4 | 0.714 | |
| CHC | 3.3 | 0.286 | -1.1 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| TOR | 4.2 | 0.447 | |
| KCR | 5.1 | 0.553 | 0.9 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| TOR | 4.1 | 0.447 | |
| KCR | 5.1 | 0.553 | 0.9 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| TBR | 4.3 | 0.464 | |
| NYY | 5.1 | 0.536 | 0.8 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| MIN | 5.2 | 0.587 | |
| LAA | 5.0 | 0.413 | -0.2 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| HOU | 5.1 | 0.704 | |
| SEA | 4.0 | 0.296 | -1.2 |
04/18/2021
| team | score | prob | spread |
|---|
| HOU | 5.1 | 0.702 | |
| SEA | 4.0 | 0.298 | -1.1 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| LAD | 5.0 | 0.692 | |
| SDP | 3.9 | 0.308 | -1.0 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| MIN | 5.2 | 0.577 | |
| LAA | 5.0 | 0.423 | -0.2 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| DET | 4.4 | 0.543 | |
| OAK | 4.6 | 0.457 | 0.2 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| NYM | 5.5 | 0.522 | |
| COL | 5.8 | 0.478 | 0.3 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| BAL | 4.8 | 0.7 | |
| TEX | 3.8 | 0.3 | -1.0 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| PIT | 3.7 | 0.442 | |
| MIL | 4.6 | 0.558 | 1.0 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| TOR | 4.2 | 0.449 | |
| KCR | 5.1 | 0.551 | 0.9 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| SFG | 4.5 | 0.716 | |
| MIA | 3.4 | 0.284 | -1.1 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| CHW | 5.8 | 0.682 | |
| BOS | 4.7 | 0.318 | -1.1 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| CHW | 5.9 | 0.686 | |
| BOS | 4.8 | 0.314 | -1.1 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| CLE | 4.0 | 0.483 | |
| CIN | 4.6 | 0.517 | 0.6 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| TBR | 4.3 | 0.471 | |
| NYY | 5.1 | 0.529 | 0.7 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| STL | 4.8 | 0.513 | |
| PHI | 5.2 | 0.487 | 0.4 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| ATL | 4.4 | 0.717 | |
| CHC | 3.3 | 0.283 | -1.1 |
| team | score | prob | spread |
|---|
| ARI | 4.5 | 0.575 | |
| WSN | 4.4 | 0.425 | -0.1 |